Cat Food Comparison
Compare cat food from the top brands in Brazil
378 products
378 products
![]() | Light Feline Health Nutrition | Royal Canin | Dry | Adult | 25% | 11% | 4.9% | — |
![]() | Filhotes / Kitten Feline Health Nutrition | Royal Canin | Dry | Kitten | 34% | 16% | 4.5% | R$ 8,91 Cobasi |
![]() | Filhotes Castrados Feline Health Nutrition | Royal Canin | Dry | Kitten | 32% | 10% | 11% | R$ 31,12 Cobasi |
![]() | Mother & Babycat Feline Health Nutrition | Royal Canin | Dry | Kitten | 32% | 23% | 3.5% | — |
![]() | Gatos Castrados Alimentos Úmidos - Patê Feline Health Nutrition | Royal Canin | Wet | Sterilized | 9.0% | 0.5% | 3.2% | R$ 8,91 Cobasi |
![]() | Filhotes / Kitten - Alimento Úmido Feline Health Nutrition | Royal Canin | Wet | Kitten | 10% | 2.0% | 1.7% | R$ 8,91 Cobasi |
![]() | Appetite Control Gravy Feline Health Nutrition | Royal Canin | Wet | Adult | 6.2% | 0.2% | 2.0% | — |
![]() | Cuidado Digestivo - Patê Feline Health Nutrition | Royal Canin | Wet | Adult | 7.1% | 1.8% | 1.8% | R$ 9,81 Cobasi |
![]() | Hairball Care / Bolas de Pelo Feline Health Nutrition | Royal Canin | Dry | Adult | 32% | 13% | 7.7% | R$ 9,81 Cobasi |
![]() | Gatos Castrados - Alimento Úmido Feline Health Nutrition | Royal Canin | Wet | Sterilized | 6.9% | 0.6% | 3.4% | R$ 8,91 Cobasi |
![]() | Hair & Skin / Pele e Pelagem - Patê Feline Health Nutrition | Royal Canin | Wet | Adult | 10% | 1.7% | 1.9% | R$ 9,81 Cobasi |
![]() | Hair & Skin / Pele & Pelagem Feline Health Nutrition | Royal Canin | Dry | Adult | 31% | 20% | 6.2% | R$ 9,81 Cobasi |
![]() | Digestive Care Gravy/Pate Feline Health Nutrition | Royal Canin | Wet | Adult | 7.5% | 1.5% | 1.7% | — |
![]() | Dental Care / Cuidado Dental Feline Health Nutrition | Royal Canin | Dry | Adult | 28% | 13% | 6.6% | R$ 40,50 Cobasi |
![]() | Appetite Control / Controle do Apetite Feline Health Nutrition | Royal Canin | Dry | Adult | 32% | 10% | 10% | R$ 9,81 Cobasi |
![]() | Digestive Care / Cuidado Digestivo Feline Health Nutrition | Royal Canin | Dry | Adult | 36% | 13% | 4.6% | R$ 9,81 Cobasi |
![]() | Light Weight Care Alimento Úmido - Gravy Feline Health Nutrition | Royal Canin | Wet | Adult | 8.0% | 0.1% | 2.2% | R$ 9,81 Cobasi |
![]() | Instinctive Alimento Úmido Feline Health Nutrition | Royal Canin | Wet | Adult | 9.9% | 0.6% | 2.8% | — |
![]() | Idosos Castrados 12+ Feline Health Nutrition | Royal Canin | Dry | Senior | 28% | 13% | 7.0% | — |
![]() | Instinctive 7+ Pedaços ao Molho Alimento Úmido Feline Health Nutrition | Royal Canin | Wet | Senior | 8.5% | 0.5% | 3.1% | R$ 8,91 Cobasi |
1–20 / 378
1 / 19
1-20 / 378
1 / 19



















